bibliothek:systematik:ct_computer_technik
Inhaltsverzeichnis
CT - Computer und Technik
Technik und Informatik / Technikwissenschaften
Ohne Biotechnologie (BL 8) und Medizintechnik (ME)
In der Bibliothek
Gruppe | Inhalt | Besonderheiten |
---|---|---|
CT 0 | Technik, Allgemeines, Theorie | incl. Technikphilosophie, Techniksoziologie, Randgebiete wie Technik und Kultur, Künste … |
CT 1 | Technikgeschichte | ohne spezielles zur Informatikgeschichte |
CT 2 | Personen | entfällt zunächst –> naturwissenschaftliche Personen NA 0C |
CT 3 | Technik, spezielle Darstellungen | (ohne Informatik), einzelne Gebiete und Themen (Bauingenieurwesen bis Verkehr, Handwerk) |
CT 4 | Informatik | ohne explizit medienwissenschaftliche Publikationen –> MK |
CT 4A | Allgemeines, Theorie und Populäres | Allg. Darstellungen, Ausbildung, Nachschlagewerke, Grundlagen d. Informatik, Theoretische Informatik, Populäres, auch Randgebiete, IT und Wissenschaften allg., …) |
CT 4B | IT-Geschichte | historisch geordnet |
CT 4C | Technische Informatik | Hardware, Technik, Vernetzung, Verteilte Systeme |
CT 4D | Software | Software allg. (Einführung, Lehrbücher …), Programmentwicklung, Test, Programmiersprachen, Datenorganisation …, Sicherheit in der EDV |
CT 4E | Künstliche Intelligenz | auch neuronale Netze, Soft computing, Robotik, Kybernetik, Wissensrepräsentation, Sprachverarbeitung … |
CT 4F | Einzelne Anwendungen | EDV-Anwendungen, Computergraphik, Virtual Reality, Spiele, Multimedia, Textverarbeitung, Publishing, Wirtschaftsinformatik …, incl. Handbücher u.ä. (mit Jahreszahl), ohne Bibliothekssoftware, diese siehe BC 3F |
Weitere Informationen
Technik
Verkehr
Fahrrad
- 200 Jahre Fahrrad. Viel Zeit für neues Radfahrerwissen im Blog der Sächsischen Landesbibliothek
Informatik, Computer
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - Tipps für Normalanwender
- BlueForge - eine Art „Software-Wikipedia“ (im Aufbau 9/2013)
- Ninite - Alle Tools in einem Installer
- Ein Open Source Texterkennungsprogramm: Okropus
- Texterkennung online: Free OCR
Geschichte der Informationstechnik
Nützliche Tools
- Umwandlung von Dateien in andere Formate: Zamzar.com
- Google Books Ngram Viewer - stellt die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Begriffe oder Namen in Buchtexten graphisch dar
Suchen im Internet
- Ixquick - eine Metasuchmaschine, die keine IP-Adressen speichert
- Keyboardr - eine neue Suchmaschinenoberfläche für blitzschnelle und sehr übersichtliche Ergebnisse
- http://goosh.org/ - Genial im Design, als Googleoberfläche
- Oamos - Suchmaschine - von sachlich bis unterhaltsam
- Kostenlose E-Learning-Kurse - Suchmaschine und Themenlisten
Webseiten Gestaltung
- CSS-Zengarden - Viele Beispiele für CSS-Stylesheets
- Color-hex.com gives information about colors including color models (RGB,HSL,HSV and CMYK), Triadic colors, monochromatic colors and analogous colors calculated in color page. Color-hex.com also generates a simple css code for the selected color. Html element samples are also shown below the color detail page. Simply type the 6 digit color code in the box above and hit enter.
- Browsershots.org - Online die eigene Website auf Eignung für verschiedene Browser und Betriebssysteme testen
- Farbpaletten - z.B. Deep Sky Blues
- typografie.de - Links zu Typographie und Design
Weiteres in diesem Wiki
2022/05/06 10:10 | Ruth Hübner | technik, informatik, bearbeiten | |
2018/04/23 10:47 | Ruth Hübner | computer, begriff | |
2018/04/23 10:47 | Ruth Hübner | wissensmanagement, arbeitsorganisation, software | |
2018/04/23 10:47 | Ruth Hübner | bibliothek, software | |
2018/04/23 10:47 | Ruth Hübner | internet, technik, philosophie | |
2018/04/23 10:47 | Ruth Hübner | internet, computer | |
2018/04/23 10:46 | Ruth Hübner | computer | |
2017/09/01 11:40 | Ruth Hübner | bibliothek, u-bahn, verkehr | |
2017/02/28 10:51 | Ruth Hübner | bibliothek, technik, fernleihe | |
2014/04/30 11:45 | Ruth Hübner | film, video, naturwissenschaften, technik | |
2013/01/30 16:59 | Ruth Hübner | computer, programmieren | |
2013/01/29 16:47 | Ruth Hübner | computer | |
2013/01/21 13:05 | Ruth Hübner | software, open source | |
2013/01/21 12:58 | Ruth Hübner | technik | |
2013/01/11 18:05 | Ruth Hübner | bildbearbeitung, software | |
2012/11/20 14:06 | Ruth Hübner | lesegeraet, technik | |
2012/11/12 17:31 | Ruth Hübner | literatur, computer, mathematik | |
2012/03/27 16:26 | Ruth Hübner | bibliothek, informationstechnik | |
2012/03/26 18:39 | Ruth Hübner | kybernetik, computer | |
2012/01/26 17:48 | Ruth Hübner | technik, literatur, poetik, veranstaltung |
bibliothek/systematik/ct_computer_technik.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/29 11:46 von rh